Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Schramek, Lilly Sophie | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.388,68 | 3 | 1:02,66 | 414 | 1 | 0:37,98 | 493 | 1 | 0:52,82 | 481 | |||
2 | Tönjes, Nele | Hagen | 06 | 1.323,18 | 2 | 0:59,09 | 442 | 3 | 0:38,59 | 481 | 2 | 1:02,44 | 398 | |||
3 | Bloß, Liv | Hagen | 06 | 1.320,65 | 1 | 0:57,22 | 462 | 2 | 0:38,18 | 489 | 4 | 1:09,32 | 368 | |||
4 | Wenzel, Josephine | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.202,62 | 4 | 1:10,87 | 377 | 4 | 0:41,37 | 438 | 3 | 1:05,16 | 386 | |||
5 | Wrieden, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 915,36 | 5 | 1:21,37 | 334 | 5 | 1:03,37 | 294 | 5 | 1:28,56 | 286 | |||
6 | Sentker, Mina | Lilienthal | 07 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Groll, Rona | Lilienthal | 06 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri