Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.700,04 | 1 | 0:54,44 | 496 | 1 | 0:34,50 | 571 | 1 | 0:44,18 | 631 | |||
2 | Geisler, Cynthia Lea | Hagen | 05 | 1.517,62 | 3 | 0:56,94 | 465 | 2 | 0:37,35 | 505 | 2 | 0:48,56 | 546 | |||
3 | Karnahl, Alexandra | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.370,96 | 4 | 1:01,35 | 423 | 3 | 0:39,03 | 474 | 4 | 0:53,41 | 473 | |||
4 | Brödys, Bianca | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.347,48 | 5 | 1:11,50 | 375 | 4 | 0:39,97 | 458 | 3 | 0:50,53 | 513 | |||
5 | Weirauch, Sophie | Langen | 04 | 1.310,12 | 2 | 0:55,25 | 486 | 5 | 0:42,32 | 426 | 5 | 1:02,66 | 397 | |||
6 | Krauss, Marike | Lilienthal | 04 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Twietmeyer, Irina | Lilienthal | 04 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||
Jackisch, Josefine | Stade | 06 | 1.097,21 | 7 | 1:09,97 | 331 | S5: 50 | 6 | 0:50,06 | 372 | 6 | 1:03,62 | 393 | |||
Petersen, Andrea | Stade | 07 | 1.022,96 | 6 | 1:20,63 | 337 | 7 | 0:52,72 | 357 | 7 | 1:18,78 | 328 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri