Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Jäger, Katharina | Hagen | 02 | 2.163,84 | 1 | 0:53,47 | 698 | 1 | 0:37,63 | 733 | 1 | 1:28,28 | 732 | |||
2 | Behrens, Gritje | Lilienthal | 02 | 1.772,67 | 2 | 0:54,59 | 677 | 3 | 0:46,85 | 527 | 4 | 1:44,72 | 567 | |||
3 | Knappe, Ines | Hagen | 02 | 1.649,66 | 6 | 1:04,03 | 531 | 2 | 0:44,06 | 580 | 6 | 1:48,37 | 538 | |||
4 | Hübner, Talea | Hagen | 02 | 1.632,27 | 4 | 1:02,06 | 557 | 4 | 0:47,22 | 521 | 5 | 1:46,44 | 553 | |||
5 | Wenzel, Vanessa | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.584,67 | 11 | 1:12,56 | 443 | 8 | 0:51,75 | 455 | 2 | 1:32,47 | 685 | |||
6 | Busch, Sonja | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.530,83 | 9 | 1:06,63 | 499 | 5 | 0:47,32 | 519 | 7 | 1:52,09 | 511 | |||
7 | Sohr, Hannah | Dorum | 02 | 1.499,21 | 5 | 1:03,47 | 538 | 10 | 0:52,25 | 450 | 8 | 1:52,18 | 510 | |||
8 | Meyer, Kim-Laura | Lilienthal | 02 | 1.432,52 | 7 | 1:05,18 | 516 | 7 | 0:50,35 | 473 | 11 | 2:04,23 | 441 | |||
9 | Marquardt, Johanna | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.394,11 | 10 | 1:09,22 | 472 | 9 | 0:51,87 | 454 | 9 | 1:59,25 | 466 | |||
10 | Hoops, Angelique | Cuxhaven | 03 | 1.380,12 | 8 | 1:05,63 | 511 | 11 | 0:57,28 | 406 | 10 | 2:00,13 | 462 | |||
11 | Müller, Coralie | Cuxhaven | 03 | 1.177,03 | 12 | 1:20,09 | 400 | 12 | 1:04,94 | 370 | 12 | 2:14,78 | 405 | |||
12 | Schinkel, Laina | Lilienthal | 03 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Dußa, Sabrina | Bremen-Nord | 02 | 1.699,24 | 3 | 0:58,75 | 606 | 6 | 0:47,41 | 518 | 3 | 1:43,91 | 574 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri