Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Koppenstein, Ricarda | Hagen | 00 | 2.499,42 | 1 | 0:42,72 | 876 | 1 | 1:12,63 | 792 | 1 | 1:15,59 | 829 | |||
2 | Hoyer, Sophia | Hagen | 00 | 2.196,45 | 2 | 0:46,50 | 786 | 2 | 1:17,37 | 727 | 2 | 1:27,13 | 682 | |||
3 | Schütte, Linn | Hagen | 00 | 1.891,70 | 4 | 0:52,50 | 662 | 3 | 1:26,87 | 613 | 3 | 1:33,32 | 616 | |||
4 | Weber, Carina | Lilienthal | 01 | 1.313,88 | 7 | 1:13,94 | 409 | 5 | 1:37,82 | 510 | 6 | 2:11,85 | 393 | |||
5 | Bönig, Lena | Langen | 00 | 1.191,39 | 8 | 1:16,82 | 397 | 7 | 2:03,00 | 392 | 5 | 2:08,35 | 401 | |||
6 | Offermann, Franziska | Cuxhaven | 01 | 813,46 | 6 | 1:13,47 | 411 | 6 | 1:58,85 | 401 | 2:10,68 | 0 | V1: disq. | |||
7 | Wietschel, Friederike | Lilienthal | 01 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Campsheide, Alina | Lilienthal | 00 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||
Knüwer, Kaatje | Bremen-Nord | 01 | 1.782,27 | 3 | 0:52,28 | 666 | 4 | 1:32,35 | 557 | 4 | 1:39,56 | 557 | ||||
Jackisch, Charlotte | Stade | 01 | 844,04 | 5 | 1:06,03 | 468 | 8 | 2:10,50 | 375 | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri