Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Thieß, Sina | Otterndorf | 98 | 1.813,88 | 2 | 1:23,75 | 618 | 5 | 0:51,28 | 585 | 5 | 1:30,00 | 465 | 1 | 3:30,18 | 609 | ||||||||||||
2 | Hübner, Joana | Hagen | 99 | 1.736,07 | 3 | 1:28,82 | 565 | 4 | 0:51,09 | 588 | 3 | 1:26,56 | 492 | 4 | 3:36,63 | 581 | ||||||||||||
3 | Nestler, Luca | Osterholz-Scharmbeck | 99 | 1.735,53 | 1 | 1:20,75 | 653 | 6 | 0:56,32 | 506 | 1 | 1:22,18 | 532 | 3 | 3:10,03 | 549 | ||||||||||||
4 | Kock, Catarina | Hagen | 99 | 1.733,32 | 6 | 1:34,41 | 514 | 2 | 0:50,32 | 602 | 2 | 3:33,09 | 596 | 4 | 3:13,63 | 533 | ||||||||||||
5 | Hoyer, Anna | Hagen | 99 | 1.697,72 | 5 | 1:33,85 | 519 | 3 | 0:51,00 | 590 | 4 | 1:29,59 | 468 | 3 | 3:35,18 | 588 | ||||||||||||
6 | Böhme, Annika | Cuxhaven | 99 | 1.100,93 | 1:46,56 | 0 | P6: disq. | 9 | 1:12,53 | 384 | 8 | 1:59,41 | 358 | 7 | 4:42,06 | 358 | ||||||||||||
Völtz, Hanna | Bremen-Nord | 99 | 1.800,21 | 7 | 1:36,03 | 501 | 1 | 0:47,53 | 657 | 2 | 1:26,13 | 495 | 1 | 2:51,75 | 641 | |||||||||||||
Suhr, Rebecca | Stade | 99 | 1.385,41 | 8 | 1:41,82 | 460 | 8 | 1:02,06 | 441 | 7 | 1:53,87 | 372 | 5 | 3:26,94 | 482 | |||||||||||||
Polkownik, Neele | Bremen-Nord | 99 | 1.278,50 | 9 | 1:50,44 | 417 | 7 | 1:01,03 | 451 | 6 | 1:49,78 | 383 | 6 | 3:56,44 | 409 | |||||||||||||
10 | Koppenstein, Ricarda | Hagen | 00 | -0,00 | 4 | 1:31,82 | 537 | 0 | n.a. | 2 | 2:54,82 | 624 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri