Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Lordan, Dominik | Hagen | 04 | 1.931,64 | 1 | 0:43,55 | 741 | 1 | 0:33,20 | 564 | 1 | 0:43,72 | 625 | |||
2 | Wätjen, Jonas | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.673,83 | 3 | 0:53,03 | 552 | 2 | 0:33,66 | 552 | 3 | 0:46,53 | 568 | |||
3 | Meyer, Niklas | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.590,67 | 5 | 0:57,22 | 492 | 4 | 0:35,00 | 519 | 2 | 0:46,03 | 578 | |||
4 | Tiedje, Kilian | Hagen | 04 | 1.551,32 | 4 | 0:54,03 | 537 | 3 | 0:34,66 | 527 | 6 | 0:51,56 | 486 | |||
5 | Hanuschek, Noah | Hagen | 05 | 1.521,17 | 2 | 0:51,00 | 587 | 6 | 0:39,06 | 444 | 5 | 0:51,32 | 489 | |||
6 | Nussbaum, Jasper | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.178,71 | 8 | 1:12,45 | 383 | 8 | 0:43,82 | 396 | 7 | 1:01,50 | 397 | |||
7 | Meyer, Niclas | Lilienthal | 04 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Kleinert, Meiko | Lilienthal | 04 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||
Viragh, Robin | Stade | 05 | 1.422,02 | 6 | 0:58,00 | 482 | 5 | 0:38,94 | 445 | 4 | 0:51,06 | 493 | ||||
Jackisch, Phillip | Stade | 04 | 1.250,35 | 7 | 1:06,32 | 409 | 7 | 0:39,09 | 443 | 8 | 1:01,66 | 397 | ||||
Ehlers, Mika | Stade | 05 | 1.105,39 | 9 | 1:19,41 | 356 | 9 | 0:45,44 | 386 | 9 | 1:09,78 | 361 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri