Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Kahle, Leon | Hagen | 01 | 2.282,82 | 1 | 0:39,25 | 808 | 1 | 1:06,09 | 691 | 1 | 1:10,00 | 782 | |||
2 | Krause, Jendrik | Hagen | 01 | 1.995,54 | 3 | 0:41,87 | 740 | 3 | 1:14,32 | 579 | 2 | 1:17,75 | 675 | |||
3 | Zelt, Mathis | Hagen | 00 | 1.981,87 | 2 | 0:41,85 | 741 | 2 | 1:14,22 | 580 | 4 | 1:18,97 | 659 | |||
4 | Alsdorf, Jonas | Hagen | 00 | 1.848,21 | 4 | 0:43,06 | 711 | 5 | 1:25,85 | 466 | 3 | 1:18,16 | 669 | |||
5 | Riehl, Thore | Osterholz-Scharmbeck | 01 | 1.769,82 | 7 | 0:46,53 | 635 | 4 | 1:22,68 | 492 | 5 | 1:20,41 | 642 | |||
6 | von Thaden, Erik | Otterndorf | 00 | 1.727,03 | 6 | 0:46,28 | 640 | 7 | 1:27,85 | 451 | 6 | 1:21,03 | 634 | |||
7 | Sprengel, Finn | Langen | 00 | 1.650,38 | 5 | 0:45,97 | 646 | 6 | 1:26,68 | 460 | 7 | 1:29,66 | 543 | |||
8 | Marquardt, Laurenz | Osterholz-Scharmbeck | 01 | 1.487,58 | 9 | 0:51,63 | 541 | 8 | 1:32,97 | 421 | 8 | 1:31,75 | 524 | |||
9 | Klünder, Hannes | Cuxhaven | 01 | 1.334,88 | 12 | 0:55,13 | 490 | 11 | 1:48,63 | 373 | 11 | 1:38,53 | 471 | |||
10 | Geißler, Tim | Cuxhaven | 00 | 1.318,53 | 13 | 0:57,25 | 464 | 12 | 1:48,91 | 372 | 10 | 1:37,06 | 482 | |||
11 | Wichmann, Robin | Otterndorf | 00 | 1.303,39 | 8 | 0:51,13 | 549 | 15 | 1:31,34 | 230 | P4: 200 | 9 | 1:31,85 | 523 | ||
12 | Doll, Niklas | Langen | 00 | 1.292,47 | 11 | 0:54,91 | 492 | 10 | 1:41,03 | 393 | 14 | 1:52,00 | 405 | |||
13 | Buschhüter, Tim | Cuxhaven | 00 | 1.235,41 | 14 | 1:06,18 | 397 | 13 | 1:50,00 | 369 | 12 | 1:39,03 | 468 | |||
14 | Gerber, Leon | Cuxhaven | 01 | 1.066,54 | 15 | 1:22,37 | 331 | 14 | 2:01,87 | 337 | 15 | 1:55,35 | 397 | |||
Thomsen, Jannes | Stade | 00 | 1.335,29 | 10 | 0:52,68 | 524 | 9 | 1:39,16 | 398 | 13 | 1:50,18 | 411 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri