Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 13:47:40
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Schenk, Marvin | Hagen | 93 | 2.342,42 | 2 | 1:05,97 | 714 | 1 | 0:34,16 | 797 | 1 | 2:33,85 | 784 | 1 | 2:21,85 | 761 | ||||||||||||
2 | Manzl, Marc | Osterholz-Scharmbeck | 92 | 2.107,33 | 1 | 1:04,53 | 736 | 2 | 0:36,22 | 736 | 2 | 1:24,87 | 634 | 1 | 1:07,16 | 590 | ||||||||||||
3 | Heinemann, Sven | Osterholz-Scharmbeck | 94 | 2.056,64 | 3 | 0:37,37 | 704 | 1 | 1:21,85 | 669 | 2 | 2:49,82 | 682 | 2 | 2:41,44 | 631 | ||||||||||||
4 | Rachow, André | Otterndorf | 95 | 1.724,48 | 3 | 1:13,97 | 602 | 4 | 0:43,85 | 553 | 3 | 1:31,13 | 568 | 2 | 1:12,75 | 522 | ||||||||||||
5 | Eilers, Alexander | Hagen | 93 | 1.628,53 | 5 | 1:16,78 | 568 | 5 | 0:45,17 | 528 | 3 | 1:13,87 | 510 | 3 | 3:20,22 | 531 | ||||||||||||
6 | Lordan, Alexander Florian | Hagen | 97 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||||||||||||
Müller, Henrik | Lilienthal | 93 | -0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||||||||||||
Grundhöfer, Lars | Stade | 91 | 1.586,61 | 4 | 1:14,94 | 590 | 7 | 0:48,09 | 480 | 6 | 1:27,56 | 409 | 4 | 3:04,25 | 515 | |||||||||||||
Ahrens, Nico | Stade | 88 | 1.556,43 | 6 | 1:17,35 | 562 | 9 | 0:51,41 | 439 | 4 | 1:15,85 | 490 | 5 | 3:07,00 | 503 | |||||||||||||
Michalewski, Jonas | Bremen-Nord | 97 | 1.513,31 | 1:23,56 | 0 | G5: disq. | 6 | 0:47,78 | 485 | 5 | 1:20,91 | 447 | 3 | 2:50,63 | 579 | |||||||||||||
von Allwörden, Enno | Stade | 96 | 1.382,63 | 7 | 1:23,82 | 497 | 8 | 0:49,68 | 459 | 7 | 1:28,53 | 405 | 6 | 3:31,53 | 426 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri