Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 21:06:32
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.325,06 | 2 | 1:33,22 | 642 | 1 | 2:04,53 | 600 | 2 | 1:53,82 | 531 | 1 | 1:30,59 | 550 | ||||
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.269,70 | 1 | 1:30,28 | 673 | 3 | 2:16,13 | 523 | 1 | 1:48,56 | 572 | 3 | 1:36,41 | 500 | ||||
3 | Otterndorf II | Otterndorf | 2.075,22 | 3 | 1:43,00 | 551 | 2 | 2:11,44 | 552 | 4 | 2:05,44 | 460 | 2 | 1:35,09 | 510 | ||||
4 | Hagen | Hagen | 1.900,51 | 4 | 1:51,68 | 487 | 4 | 2:13,44 | 489 | S4#3: 50 | 5 | 2:08,03 | 448 | 4 | 1:39,85 | 475 | |||
5 | Otterndorf III | Otterndorf | 1.828,93 | 5 | 1:54,09 | 472 | 5 | 2:05,44 | 393 | W4#3: 200 | 3 | 1:59,94 | 491 | 5 | 1:40,43 | 471 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri