Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 21:06:32
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen I | Hagen | 2.535,92 | 1 | 1:29,18 | 654 | 1 | 1:57,87 | 561 | S5#2: 50 | 1 | 1:39,09 | 669 | 1 | 1:22,35 | 650 | |||
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.141,90 | 2 | 1:34,28 | 601 | 2 | 2:22,35 | 460 | 2 | 1:51,25 | 561 | 2 | 1:35,41 | 519 | ||||
3 | Hagen II | Hagen | 1.840,86 | 3 | 1:53,16 | 456 | 3 | 2:26,03 | 444 | 3 | 2:10,09 | 445 | 3 | 1:38,72 | 493 | ||||
4 | Otterndorf | Otterndorf | 1.549,32 | 4 | 2:04,32 | 409 | 4 | 2:29,50 | 382 | S4#2: 50 | 4 | 2:26,94 | 395 | 4 | 1:53,85 | 361 | S5#3: 50 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri