Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 21:06:32
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Otterndorf II | Otterndorf | 3.028,25 | 1 | 2:03,00 | 879 | 3 | 1:59,72 | 566 | 1 | 1:59,13 | 848 | 2 | 2:29,91 | 733 | ||||
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.643,41 | 3 | 2:27,87 | 687 | 2 | 1:57,06 | 586 | 2 | 2:18,47 | 691 | 3 | 2:38,41 | 678 | ||||
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.476,21 | 4 | 2:34,35 | 644 | 4 | 2:05,00 | 530 | 3 | 2:20,16 | 679 | 4 | 2:47,85 | 621 | ||||
4 | Hagen | Hagen | 2.340,43 | 2 | 2:15,07 | 780 | 1 | 1:37,47 | 767 | 2:02,28 | 0 | G8: disq. | 1 | 2:21,66 | 792 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri