Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 21:06:32
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen | Hagen | 1.931,91 | 1 | 2:36,22 | 523 | 1 | 2:05,56 | 412 | 1 | 2:21,56 | 514 | 1 | 2:49,94 | 481 | ||||
2 | Langen | Langen | 1.633,66 | 3 | 3:11,68 | 403 | 2 | 2:08,28 | 404 | 3 | 2:56,87 | 395 | 2 | 3:05,16 | 429 | ||||
3 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1.172,17 | 2 | 2:54,94 | 444 | 3 | 2:44,60 | 329 | 2:44,78 | 0 | W2#4: disq. | 4 | 3:21,53 | 397 | ||||
4 | Hambergen | Hambergen | 853,03 | 0:00,00 | 0 | V1,R3: disq. | 2:25,63 | 0 | W2#3: disq. | 2 | 2:40,75 | 431 | 3 | 3:08,25 | 421 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri