Ort: Otterndorf
Datum: 23. Januar 2016
Stand: 27.01.2016 21:06:32
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen I | Hagen | 2.906,29 | 1 | 1:57,97 | 791 | 2 | 1:31,09 | 649 | 1 | 1:51,91 | 733 | 1 | 2:08,66 | 731 | ||||
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.905,78 | 2 | 2:01,68 | 759 | 1 | 1:25,87 | 708 | 2 | 1:52,68 | 726 | 2 | 2:11,17 | 711 | ||||
3 | Hagen II | Hagen | 2.370,19 | 3 | 2:15,50 | 650 | 3 | 1:45,28 | 520 | 4 | 2:07,91 | 601 | 3 | 2:27,57 | 597 | ||||
4 | Otterndorf | Otterndorf | 2.347,38 | 4 | 2:18,68 | 628 | 4 | 1:45,75 | 516 | 3 | 2:02,56 | 642 | 4 | 2:33,87 | 560 | ||||
5 | Dorum | Dorum | 1.334,45 | 2:30,56 | 0 | V1,W4#2: disq. | 5 | 2:15,97 | 388 | 5 | 2:21,09 | 517 | 6 | 3:05,59 | 428 | ||||
Stade | Stade | 1.780,07 | 5 | 2:41,85 | 495 | 6 | 2:19,75 | 380 | 6 | 2:30,56 | 470 | 5 | 3:03,78 | 433 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri