Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Altersklasse | Geschlecht | |
---|---|---|
AK 10 | weiblich | männlich |
AK 12 | weiblich | männlich |
AK 13/14 | weiblich | männlich |
AK 15/16 | weiblich | männlich |
AK 17/18 | weiblich | männlich |
AK Offen | weiblich | männlich |
AK 25 | weiblich | männlich |
AK 30 | weiblich | männlich |
AK 35 | weiblich | männlich |
AK 40 | weiblich | männlich |
AK 45 | weiblich | männlich |
AK 50 | weiblich | männlich |
AK 55 | weiblich | männlich |
AK 60 | weiblich | männlich |
AK 65 | weiblich | männlich |
AK 70 | weiblich | männlich |
AK 75 | weiblich | männlich |
AK 80 | weiblich | männlich |
AK 85 | weiblich | männlich |
JAuswertung (c) Dennis Fabri