Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Hinners, Rieke | Otterndorf | 08 | 1,499.43 | 1 | 0:54,65 | 493 | 1 | 0:38,28 | 487 | 1 | 0:50,28 | 517 | |||
2 | Hülseberg, Katharina | Hagen | 07 | 1,219.49 | 2 | 1:07,22 | 392 | 2 | 0:41,78 | 433 | 3 | 1:03,48 | 393 | |||
3 | Nachtigall, Mia | Otterndorf | 08 | 1,154.62 | 4 | 1:13,06 | 368 | 5 | 0:44,17 | 408 | 5 | 1:07,33 | 377 | |||
4 | Wrieden, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1,103.26 | 6 | 1:16,19 | 355 | 6 | 0:50,51 | 369 | 5 | 1:07,33 | 377 | |||
5 | Reichelt, Jana Isabel | Schwanewede | 08 | 1,019.15 | 5 | 1:15,34 | 359 | 7 | 0:53,97 | 349 | 8 | 1:22,98 | 310 | |||
6 | Pommerenck, Lena | Schwanewede | 08 | 904.37 | 11 | 1:23,75 | 325 | 11 | 1:06,09 | 278 | 9 | 1:25,14 | 300 | |||
7 | Meyerdierks, Lana | Schwanewede | 09 | 866.69 | 10 | 1:21,46 | 334 | 12 | 1:08,14 | 266 | 11 | 1:33,28 | 265 | |||
8 | Herrmann, Tine | Hagen | 09 | 839.09 | 12 | 1:30,29 | 248 | S4: 50 | 9 | 0:58,76 | 321 | 10 | 1:32,51 | 269 | ||
9 | Schlüter, Charlotte | Lilienthal | 09 | 708.96 | 9 | 1:21,39 | 334 | 10 | 1:02,79 | 297 | 12 | 2:17,37 | 76 | |||
10 | Dikkerboom, Mieke | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 687.73 | 8 | 1:20,19 | 339 | 8 | 0:54,23 | 348 | 0 | n.a. | ||||
11 | Rader, Leona | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 346.76 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 7 | 1:14,45 | 346 | |||||
12 | Schröder, Hannah | Osterholz-Scharmbeck | 07 | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Söder, Iana | Osterholz-Scharmbeck | 07 | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||
Kröncke, Sina | Dro | 07 | 1,194.97 | 7 | 1:04,17 | 355 | S5: 50 | 4 | 0:42,40 | 425 | 2 | 0:59,57 | 413 | |||
Petersen, Andrea | Sta | 07 | 1,194.18 | 3 | 1:11,76 | 373 | 3 | 0:42,23 | 427 | 4 | 1:03,80 | 392 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri