Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Dause, Sigrun | Hagen | 05 | 1,768.11 | 3 | 0:50,79 | 552 | 1 | 0:33,25 | 604 | 1 | 0:45,17 | 610 | |||
2 | Brödys, Bianca | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1,760.47 | 2 | 0:49,09 | 582 | 5 | 0:33,84 | 588 | 3 | 0:46,23 | 589 | |||
3 | Bloß, Liv | Hagen | 06 | 1,738.92 | 1 | 0:48,09 | 600 | 7 | 0:35,92 | 536 | 2 | 0:45,65 | 600 | |||
4 | Grewe, Franziska | Bederkesa | 05 | 1,714.33 | 6 | 0:52,15 | 530 | 3 | 0:33,59 | 595 | 4 | 0:46,28 | 588 | |||
5 | Tönjes, Nele | Hagen | 06 | 1,686.52 | 5 | 0:52,09 | 531 | 4 | 0:33,83 | 589 | 6 | 0:47,45 | 566 | |||
6 | Geisler, Cynthia Lea | Hagen | 05 | 1,675.72 | 7 | 0:54,50 | 496 | 2 | 0:33,25 | 604 | 5 | 0:46,99 | 574 | |||
7 | Schramek, Lilly Sophie | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1,650.56 | 4 | 0:51,46 | 541 | 6 | 0:35,10 | 556 | 7 | 0:48,19 | 552 | |||
8 | Stelljes, Dorkas | Hagen | 06 | 1,300.50 | 10 | 0:57,70 | 457 | 10 | 0:41,57 | 435 | 9 | 1:00,52 | 407 | |||
9 | Klaus, Anni | Hagen | 06 | 1,188.28 | 11 | 0:58,75 | 396 | S5: 50 | 12 | 0:47,28 | 388 | 11 | 1:01,38 | 403 | ||
10 | Meyerdierks, Stina | Schwanewede | 06 | 1,113.77 | 12 | 1:10,89 | 377 | 11 | 0:42,38 | 425 | 13 | 1:22,94 | 310 | |||
11 | Reichelt, Lea Kristin | Schwanewede | 06 | 1,017.92 | 14 | 1:20,81 | 337 | 13 | 0:48,15 | 383 | 14 | 1:26,03 | 297 | |||
12 | Rengel, Manja | Lilienthal | 05 | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Ruff, Christine | Bre | 06 | 1,324.21 | 8 | 0:55,80 | 479 | 9 | 0:41,31 | 439 | 10 | 1:00,83 | 406 | ||||
Jackisch, Josefine | Sta | 06 | 1,298.00 | 13 | 1:00,88 | 377 | S5: 50 | 8 | 0:37,95 | 493 | 8 | 0:57,82 | 426 | |||
Matto, Angelina | Dro | 06 | 1,218.89 | 9 | 0:56,33 | 472 | 14 | 0:52,11 | 360 | 12 | 1:05,39 | 385 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri