Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1,630.56 | 3 | 1:36,09 | 617 | 8 | 1:06,86 | 494 | 3 | 0:44,57 | 517 | |||
2 | Busch, Sonja | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1,618.55 | 5 | 1:41,33 | 569 | 7 | 1:04,14 | 526 | 2 | 0:44,33 | 522 | |||
3 | Huber, Pia Maritt | Hagen | 03 | 1,602.43 | 4 | 1:41,33 | 569 | 3 | 0:59,97 | 584 | 8 | 0:49,25 | 448 | |||
4 | Marquardt, Johanna | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1,533.87 | 9 | 1:48,51 | 512 | 5 | 1:02,37 | 550 | 5 | 0:47,50 | 471 | |||
5 | Dumkowski, Pia | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1,456.59 | 12 | 1:52,42 | 485 | 6 | 1:03,72 | 532 | 11 | 0:50,14 | 438 | |||
6 | Pawlik, Pauline | Langen | 03 | 1,445.51 | 6 | 1:44,08 | 546 | 12 | 1:13,52 | 434 | 6 | 0:47,96 | 464 | |||
7 | Karnahl, Alexandra | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1,377.50 | 8 | 1:48,45 | 512 | 14 | 1:14,88 | 425 | 10 | 0:50,03 | 439 | |||
8 | Hermann, Lilly | Bederkesa | 03 | 1,338.35 | 13 | 1:56,01 | 464 | 13 | 1:13,97 | 431 | 9 | 0:49,75 | 442 | |||
9 | Böhme, Madita | Cuxhaven | 03 | 1,331.32 | 15 | 2:00,62 | 441 | 9 | 1:07,15 | 491 | 18 | 0:55,30 | 398 | |||
10 | Rivas Kogge, Yaiza | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1,328.20 | 16 | 2:02,40 | 433 | 10 | 1:09,01 | 472 | 15 | 0:51,73 | 422 | |||
11 | Götz, Saskia | Bederkesa | 03 | 1,305.95 | 10 | 1:49,75 | 503 | 16 | 1:17,79 | 409 | 19 | 0:56,44 | 393 | |||
12 | Knippenberg, Elia | Hagen | 04 | 1,276.43 | 17 | 2:05,41 | 421 | 18 | 1:18,74 | 404 | 7 | 0:49,11 | 450 | |||
13 | Ebs, Milena | Cuxhaven | 03 | 1,271.93 | 14 | 2:00,20 | 442 | 15 | 1:16,31 | 416 | 16 | 0:53,00 | 412 | |||
14 | Kelch, Siiri | Langen | 04 | 1,200.01 | 18 | 2:08,25 | 411 | 20 | 1:26,75 | 377 | 17 | 0:53,28 | 410 | |||
15 | Buchert, Alena | Hagen | 03 | 987.76 | 0:00,00 | 0 | disq. | 4 | 1:02,25 | 551 | 13 | 0:50,36 | 435 | |||
Adali, Isabell | Bre | 03 | 1,991.09 | 1 | 1:29,45 | 687 | 1 | 0:53,98 | 685 | 1 | 0:39,72 | 618 | ||||
Frerichs, Annika | Bux | 03 | 1,726.69 | 2 | 1:33,11 | 647 | 2 | 0:59,97 | 584 | 4 | 0:45,98 | 494 | ||||
Exner, Lisa Maria | Bux | 03 | 1,385.02 | 7 | 1:46,69 | 525 | 11 | 1:13,52 | 434 | 14 | 0:51,48 | 424 | ||||
Onken, Leonie | Bre | 04 | 1,340.32 | 11 | 1:51,15 | 494 | 17 | 1:17,82 | 408 | 12 | 0:50,25 | 437 | ||||
Dehmel, Maresa | Bux | 04 | 1,119.68 | 19 | 2:14,95 | 396 | 19 | 1:21,86 | 394 | 20 | 1:09,57 | 329 | ||||
21 | Lühnen, Aida Katharina | Bux | 04 | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri