Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Koppenstein, Ricarda | Hagen | 00 | 2,211.76 | 1 | 1:14,65 | 731 | 1 | 0:41,78 | 742 | 1 | 1:12,48 | 645 | 1 | 3:01,76 | 738 | ||||||||||||
2 | Hoyer, Sophia | Hagen | 00 | 1,909.32 | 2 | 1:19,70 | 665 | 3 | 0:48,92 | 588 | 2 | 1:13,94 | 626 | 2 | 3:25,19 | 617 | ||||||||||||
3 | Hoyer, Anna | Hagen | 99 | 1,750.54 | 4 | 1:24,00 | 614 | 5 | 0:51,54 | 542 | 5 | 1:26,93 | 488 | 3 | 3:30,67 | 593 | ||||||||||||
4 | Kock, Catarina | Hagen | 99 | 1,717.31 | 2 | 0:47,92 | 607 | 1 | 1:48,56 | 540 | 4 | 3:36,20 | 570 | 1 | 3:12,90 | 536 | ||||||||||||
5 | Nestler, Luca | Osterholz-Scharmbeck | 99 | 1,704.79 | 3 | 1:20,58 | 654 | 7 | 0:54,70 | 495 | 3 | 1:21,19 | 542 | 4 | 3:19,97 | 508 | ||||||||||||
6 | Holm, Jasmin | Hagen | 00 | 1,503.30 | 1:36,53 | 0 | G5: disq. | 6 | 0:52,69 | 524 | 8 | 1:35,44 | 430 | 5 | 3:41,84 | 547 | ||||||||||||
7 | Campsheide, Alina | Lilienthal | 00 | 1,193.96 | 1:42,28 | 0 | P6: disq. | 2 | 2:22,24 | 391 | 10 | 1:48,45 | 386 | 7 | 3:52,62 | 416 | ||||||||||||
Schröder, Jana | Bre | 00 | 1,659.24 | 5 | 1:27,24 | 579 | 4 | 0:50,58 | 558 | 6 | 1:30,33 | 462 | 2 | 3:16,74 | 520 | |||||||||||||
Szabo, Lena | Bre | 99 | 1,484.85 | 1:35,09 | 0 | G5: disq. | 8 | 0:55,98 | 478 | 4 | 1:26,81 | 489 | 3 | 3:17,95 | 515 | |||||||||||||
Richartz, Michelle | Bre | 00 | 1,455.06 | 6 | 1:34,44 | 513 | 9 | 0:56,72 | 470 | 7 | 1:34,00 | 438 | 5 | 3:30,25 | 471 | |||||||||||||
Polkownik, Neele | Bre | 99 | 1,288.91 | 7 | 1:42,56 | 455 | 10 | 1:02,56 | 416 | 9 | 1:41,23 | 406 | 6 | 3:51,86 | 417 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri