Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Kosch, Maria | Hagen | 97 | 1,802.40 | 1:21,50 | 0 | G5: disq. | 1 | 0:48,00 | 605 | 1 | 1:17,48 | 583 | 1 | 3:26,07 | 613 | ||||||||||||
2 | Hollenberg, Wienke | Hagen | 96 | 1,696.45 | 2 | 1:27,26 | 579 | 2 | 0:50,47 | 560 | 4 | 1:31,23 | 456 | 2 | 3:39,65 | 556 | ||||||||||||
3 | Hölting-de Wolff, Ronja | Osterholz-Scharmbeck | 96 | 1,642.25 | 1 | 1:22,84 | 627 | 3 | 0:51,16 | 548 | 3 | 1:29,91 | 465 | 0 | n.a. | |||||||||||||
4 | Kosch, Elena | Hagen | 98 | 1,545.27 | 3 | 1:28,06 | 571 | 5 | 0:56,06 | 477 | 2 | 1:26,12 | 495 | 3:54,84 | 0 | G5: disq. | ||||||||||||
5 | Schröder, Berit | Hagen | 98 | 1,442.76 | 4 | 1:40,95 | 465 | 4 | 0:54,54 | 497 | 5 | 1:34,55 | 435 | 3 | 4:02,20 | 479 | ||||||||||||
6 | Endreß, Julia | Osterholz-Scharmbeck | 94 | 1,112.89 | 5 | 1:52,47 | 409 | 6 | 1:14,85 | 362 | 6 | 2:06,08 | 341 | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri