Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Brödys, Thorben | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1,232.13 | 4 | 1:03,12 | 430 | 3 | 0:42,00 | 404 | 2 | 1:00,76 | 396 | |||
2 | Wätjen, Moritz | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1,203.36 | 6 | 1:05,72 | 412 | 2 | 0:41,89 | 405 | 5 | 1:03,33 | 385 | |||
3 | Taggruber, Laurenz | Hagen | 07 | 1,195.80 | 2 | 0:58,90 | 471 | 4 | 0:43,63 | 393 | 10 | 1:15,80 | 330 | |||
4 | Intemann, Leon | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1,194.05 | 5 | 1:04,92 | 417 | 6 | 0:44,56 | 387 | 4 | 1:02,67 | 388 | |||
5 | Frank, Theodor | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1,174.22 | 3 | 1:03,12 | 430 | 5 | 0:43,83 | 392 | 6 | 1:11,13 | 350 | |||
6 | Drews, Tariq-Richard | Hagen | 07 | 1,147.68 | 7 | 1:06,76 | 406 | 8 | 0:51,50 | 344 | 3 | 1:00,91 | 396 | |||
7 | Geils, Helge | Hagen | 08 | 1,074.33 | 8 | 1:08,97 | 397 | 10 | 0:54,34 | 326 | 8 | 1:11,27 | 350 | |||
8 | Allan, Tobias | Hagen | 07 | 1,062.02 | 12 | 1:24,84 | 335 | 7 | 0:46,50 | 375 | 7 | 1:11,13 | 350 | |||
9 | Anders, Jakob | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1,055.94 | 10 | 1:16,94 | 366 | 9 | 0:52,03 | 341 | 9 | 1:11,66 | 348 | |||
10 | Konstandinidou, Raphael | Hagen | 09 | 842.31 | 9 | 1:13,04 | 381 | 11 | 1:05,67 | 205 | W1: 50 | 12 | 1:32,72 | 254 | ||
11 | Hanuschek, Mika | Hagen | 09 | 800.81 | 11 | 1:21,72 | 347 | 12 | 1:22,00 | 153 | 11 | 1:22,70 | 299 | |||
Wolf, Bennet | Bre | 07 | 1,399.50 | 1 | 0:57,63 | 487 | 1 | 0:37,00 | 467 | 1 | 0:54,11 | 444 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri