Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Kahle, Leon | Hagen | 01 | 2,286.46 | 1 | 1:08,70 | 802 | 1 | 0:39,75 | 794 | 1 | 1:06,27 | 689 | |||
2 | Riehl, Thore | Osterholz-Scharmbeck | 01 | 2,110.26 | 4 | 1:14,67 | 715 | 2 | 0:42,40 | 727 | 2 | 1:07,78 | 666 | |||
3 | Krause, Jendrik | Hagen | 01 | 2,095.84 | 3 | 1:13,88 | 726 | 2 | 0:42,40 | 727 | 3 | 1:09,56 | 641 | |||
4 | Alsdorf, Yoshua | Hagen | 02 | 1,890.06 | 2 | 1:10,18 | 780 | 4 | 0:47,70 | 611 | 5 | 1:22,02 | 498 | |||
5 | Wichmann, Robin | Otterndorf | 01 | 1,783.32 | 5 | 1:19,28 | 656 | 5 | 0:48,80 | 590 | 4 | 1:18,12 | 536 | |||
6 | Romano, Marlon | Hagen | 02 | 1,628.93 | 7 | 1:21,03 | 634 | 8 | 0:50,20 | 565 | 9 | 1:31,62 | 428 | |||
7 | Marquardt, Laurenz | Osterholz-Scharmbeck | 01 | 1,557.52 | 10 | 1:31,51 | 526 | 11 | 0:51,75 | 539 | 6 | 1:22,78 | 491 | |||
8 | Wätjen, Lukas | Osterholz-Scharmbeck | 02 | 1,526.78 | 11 | 1:34,45 | 501 | 10 | 0:51,31 | 546 | 7 | 1:24,33 | 478 | |||
9 | Grimm, Moritz | Hagen | 02 | 1,217.35 | 6 | 1:20,68 | 639 | 6 | 0:49,47 | 578 | 1:18,96 | 0 | V1: disq. | |||
10 | Kropp, Julian | Schwanewede | 02 | 1,152.36 | 14 | 1:57,21 | 392 | 14 | 1:04,06 | 407 | 12 | 1:56,42 | 352 | |||
Klüver, Finn | Bux | 01 | 1,608.62 | 8 | 1:23,11 | 610 | 7 | 0:49,84 | 571 | 11 | 1:32,12 | 426 | ||||
Wille, Tobias | Bre | 02 | 1,503.23 | 9 | 1:27,05 | 568 | 12 | 0:53,86 | 507 | 10 | 1:31,94 | 426 | ||||
Blanke, Nico-Alexander | Bux | 01 | 1,492.15 | 12 | 1:37,29 | 480 | 9 | 0:50,24 | 564 | 8 | 1:28,55 | 447 | ||||
Jackisch, Moritz | Sta | 02 | 1,225.49 | 13 | 1:45,77 | 429 | 13 | 0:56,35 | 474 | 13 | 2:07,93 | 321 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri