Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Bödecker, Rune | Hagen | 00 | 2,219.18 | 1 | 0:35,90 | 738 | 1 | 1:05,59 | 612 | 1 | 2:47,81 | 688 | 1 | 2:17,65 | 792 | ||||||||||||
2 | Zelt, Mathis | Hagen | 00 | 1,789.54 | 1 | 1:15,22 | 578 | 2 | 0:41,26 | 601 | 2 | 1:10,59 | 547 | 2 | 3:01,95 | 609 | ||||||||||||
3 | Sprengel, Finn | Langen | 00 | 1,507.00 | 2 | 1:21,89 | 507 | 3 | 0:46,08 | 507 | 1 | 1:40,94 | 481 | 3 | 3:29,26 | 492 | ||||||||||||
4 | Schwörer, Niels | Cuxhaven | 99 | 1,343.07 | 4 | 1:29,94 | 444 | 5 | 0:48,63 | 468 | 7 | 1:35,29 | 385 | 4 | 3:29,80 | 430 | ||||||||||||
5 | Doll, Niklas | Langen | 00 | 1,317.59 | 3 | 1:27,58 | 460 | 6 | 0:48,81 | 466 | 6 | 1:33,33 | 391 | 0:00,00 | 0 | S1: disq. | ||||||||||||
6 | Petritzki, Kris | Hambergen | 99 | 1,284.11 | 7 | 0:50,14 | 449 | 3 | 1:22,30 | 438 | 6 | 3:49,78 | 396 | |||||||||||||||
7 | Schattauer, Florian | Otterndorf | 00 | 861.64 | 1:17,33 | 0 | G5: disq. | 0:53,42 | 0 | P3: disq. | 4 | 1:25,56 | 419 | 3 | 3:24,98 | 442 | ||||||||||||
8 | Mushardt, Falk | Otterndorf | 00 | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||||||||||||
Grundmann, Lukas | Osterholz-Scharmbeck | 99 | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||||||||||||
Thomsen, Jannes | Sta | 00 | 1,282.14 | 5 | 1:40,76 | 397 | 4 | 0:47,50 | 484 | 8 | 1:37,12 | 379 | 5 | 3:46,71 | 399 | |||||||||||||
Schindzielorz, Jonas | Bux | 00 | 1,270.79 | 8 | 0:53,22 | 418 | 5 | 1:28,98 | 404 | 2 | 3:23,12 | 447 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri