Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:11:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Schenk, Marvin | Hagen | 93 | 2,324.05 | 1 | 1:04,21 | 731 | 1 | 0:34,64 | 775 | 1 | 2:33,39 | 780 | 2 | 2:20,92 | 767 | ||||||||||||
2 | Lordan, Alexander Florian | Hagen | 97 | 2,220.45 | 2 | 1:08,86 | 661 | 2 | 0:36,69 | 716 | 3 | 2:44,69 | 707 | 1 | 2:17,04 | 797 | ||||||||||||
3 | Zurhelle, Christian | Osterholz-Scharmbeck | 90 | 2,187.00 | 4 | 0:38,93 | 656 | 1 | 1:18,89 | 699 | 2 | 2:41,81 | 725 | 3 | 2:21,73 | 761 | ||||||||||||
4 | Heinemann, Sven | Osterholz-Scharmbeck | 94 | 2,064.76 | 3 | 0:37,87 | 684 | 2 | 1:20,72 | 676 | 4 | 2:45,24 | 703 | 5 | 2:37,70 | 653 | ||||||||||||
5 | Rachow, André | Otterndorf | 95 | 1,866.19 | 4 | 1:13,55 | 598 | 7 | 0:44,55 | 534 | 3 | 1:26,31 | 612 | 4 | 2:37,45 | 655 | ||||||||||||
6 | Holdhoff, Marlin | Hagen | 98 | 1,747.27 | 3 | 1:10,86 | 633 | 5 | 0:43,73 | 549 | 1 | 1:12,17 | 528 | 5 | 3:11,45 | 563 | ||||||||||||
7 | Eilers, Alexander | Hagen | 93 | 1,597.60 | 5 | 1:14,49 | 587 | 8 | 0:46,92 | 493 | 2 | 1:15,86 | 490 | 6 | 3:22,61 | 516 | ||||||||||||
8 | Sprengel, Jascha | Langen | 98 | 1,519.44 | 8 | 1:26,24 | 470 | 6 | 0:44,32 | 538 | 4 | 1:25,84 | 417 | 7 | 3:24,18 | 510 | ||||||||||||
9 | Wichmann, Dominik | Otterndorf | 95 | 1,454.25 | 6 | 1:19,62 | 529 | 9 | 0:48,75 | 467 | 4 | 1:47,98 | 439 | 3 | 1:19,64 | 457 | ||||||||||||
10 | Tietjen, Kai | Hambergen | 98 | 1,149.93 | 11 | 1:01,02 | 376 | 6 | 1:39,95 | 371 | 7 | 3:45,26 | 401 | |||||||||||||||
Ahrens, Nico | Sta | 88 | 1,360.58 | 7 | 1:19,73 | 528 | 10 | 0:53,55 | 416 | 5 | 1:28,00 | 407 | 6 | 3:36,37 | 415 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri