Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen | Hagen | 2,770.59 | 1 | 1:24,04 | 746 | 1 | 1:57,63 | 654 | 1 | 1:32,43 | 727 | 1 | 1:21,93 | 642 | ||||
2 | Otterndorf III | Otterndorf | 2,330.12 | 2 | 1:35,00 | 624 | 2 | 2:02,83 | 613 | 2 | 1:54,27 | 528 | 2 | 1:29,17 | 564 | ||||
3 | Otterndorf II | Otterndorf | 1,789.70 | 3 | 1:47,03 | 519 | 4 | 2:29,91 | 454 | 3 | 2:22,77 | 400 | 4 | 1:51,27 | 415 | ||||
4 | Otterndorf I | Otterndorf | 1,689.06 | 4 | 1:47,29 | 517 | 3 | 2:27,30 | 465 | 4 | 2:09,81 | 240 | W4#3: 200 | 3 | 1:41,34 | 465 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri