Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2,415.10 | 1 | 2:42,25 | 553 | 1 | 2:46,59 | 648 | 1 | 3:28,50 | 584 | 1 | 3:06,28 | 628 | ||||
2 | Otterndorf | Otterndorf | 1,938.93 | 2 | 2:51,52 | 508 | 2 | 2:53,44 | 609 | 6 | 4:25,53 | 216 | W2#4: 200 | 2 | 3:11,18 | 604 | |||
3 | Hagen | Hagen | 1,850.15 | 5 | 3:04,08 | 458 | 3 | 3:05,34 | 550 | 5 | 3:44,58 | 321 | W2#4: 200 | 3 | 3:30,84 | 519 | |||
4 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1,599.65 | 6 | 3:13,24 | 231 | W2#2: 200 | 5 | 3:32,39 | 450 | 4 | 4:13,11 | 439 | 5 | 3:42,79 | 478 | |||
5 | Dorum | Dorum | 1,454.44 | 4 | 3:00,12 | 473 | 3:11,59 | 0 | G5#3: disq. | 2 | 3:47,19 | 511 | 6 | 3:45,83 | 469 | ||||
Buxtehude | Bux | 1,979.54 | 3 | 2:57,45 | 483 | 4 | 3:13,90 | 513 | 3 | 3:50,02 | 502 | 4 | 3:42,33 | 480 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri