Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen | Hagen | 2,523.61 | 1 | 2:43,53 | 707 | 3 | 2:22,36 | 601 | 1 | 2:36,68 | 642 | 3 | 3:21,38 | 571 | ||||
2 | Lilienthal | Lilienthal | 2,364.03 | 3 | 3:03,23 | 597 | 2 | 2:22,28 | 601 | 4 | 2:51,00 | 562 | 2 | 3:14,61 | 602 | ||||
3 | Otterndorf | Otterndorf | 2,039.01 | 4 | 3:06,56 | 581 | 4 | 2:46,13 | 475 | 3 | 2:49,69 | 568 | 5 | 3:51,47 | 413 | S2#2: 50 | |||
4 | Worpswede | Worpswede | 1,900.33 | 5 | 3:23,76 | 507 | 5 | 2:51,06 | 456 | 5 | 3:04,11 | 501 | 4 | 4:03,14 | 434 | ||||
5 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1,650.16 | 6 | 3:43,35 | 445 | 6 | 3:28,95 | 378 | 6 | 3:25,42 | 431 | 6 | 4:30,67 | 394 | ||||
Bremen-Nord | Bre | 2,463.78 | 2 | 2:56,81 | 630 | 1 | 2:17,44 | 634 | 2 | 2:45,42 | 591 | 1 | 3:13,73 | 607 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri