Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen I | Hagen | 2,571.82 | 1 | 1:54,03 | 630 | 1 | 2:21,11 | 619 | 1 | 2:43,19 | 715 | 1 | 2:38,55 | 606 | ||||
2 | Hagen II | Hagen | 2,303.84 | 2 | 2:06,66 | 536 | 3 | 2:31,08 | 557 | 2 | 2:55,44 | 643 | 3 | 2:45,75 | 565 | ||||
3 | Otterndorf | Otterndorf | 2,299.84 | 3 | 2:13,81 | 493 | 2 | 2:23,04 | 606 | 3 | 3:02,13 | 608 | 2 | 2:41,11 | 591 | ||||
4 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2,025.77 | 4 | 2:23,03 | 449 | 4 | 2:34,51 | 538 | 4 | 3:16,96 | 538 | 4 | 2:59,97 | 498 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri