Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1,822.58 | 1 | 1:53,07 | 457 | 1 | 2:20,81 | 467 | 1 | 2:11,39 | 440 | 1 | 1:44,02 | 457 | ||||
2 | Osterholz-Scharmbeck II | Osterholz-Scharmbeck | 1,642.07 | 3 | 2:07,53 | 401 | 2 | 2:30,85 | 427 | 2 | 2:20,86 | 408 | 2 | 1:56,10 | 404 | ||||
3 | Hagen II | Hagen | 1,371.85 | 4 | 2:35,82 | 342 | 4 | 3:10,76 | 352 | 3 | 2:43,39 | 365 | 3 | 2:15,30 | 310 | S5#3: 50 | |||
4 | Hagen I | Hagen | 1,290.97 | 2 | 2:00,28 | 423 | 3 | 2:37,58 | 408 | 4 | 2:20,83 | 208 | W4#2: 200 | 4 | 1:45,33 | 250 | W4#3: 200 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri