Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2,568.88 | 1 | 1:26,31 | 686 | 3 | 2:07,05 | 545 | 1 | 1:35,09 | 710 | 2 | 1:24,42 | 626 | ||||
2 | Hagen | Hagen | 2,345.15 | 3 | 1:35,97 | 584 | 2 | 1:58,20 | 609 | 2 | 1:50,59 | 566 | 3 | 1:28,36 | 584 | ||||
3 | Hambergen I | Hambergen | 1,666.19 | 4 | 1:50,75 | 470 | 5 | 2:53,56 | 381 | 5 | 2:21,21 | 407 | 5 | 1:55,41 | 406 | ||||
4 | Dorum | Dorum | 1,568.71 | 5 | 1:53,67 | 454 | 6 | 2:29,98 | 230 | W4#4: 200 | 4 | 2:14,25 | 428 | 4 | 1:44,43 | 455 | |||
5 | Hambergen II | Hambergen | 1,192.67 | 2:01,09 | 0 | R1#2: disq. | 4 | 2:38,38 | 407 | 6 | 2:29,45 | 391 | 6 | 2:00,51 | 394 | ||||
Bremen-Nord | Bre | 2,412.99 | 2 | 1:32,30 | 620 | 1 | 1:58,00 | 610 | 3 | 1:52,20 | 553 | 1 | 1:24,38 | 627 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri