Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2,647.53 | 1 | 2:08,37 | 662 | 2 | 2:28,50 | 681 | 1 | 3:01,79 | 623 | 1 | 2:45,33 | 680 | ||||
2 | Hagen | Hagen | 2,337.17 | 2 | 2:44,10 | 457 | 1 | 2:27,82 | 686 | 2 | 3:14,09 | 563 | 2 | 2:54,12 | 629 | ||||
3 | Osterholz-Scharmbeck II | Osterholz-Scharmbeck | 1,824.38 | 3 | 2:49,96 | 437 | 4 | 3:13,31 | 458 | 3 | 3:42,69 | 458 | 4 | 3:31,17 | 469 | ||||
4 | Hambergen | Hambergen | 1,706.59 | 5 | 3:11,36 | 392 | 3 | 2:59,75 | 509 | 5 | 4:09,25 | 204 | W4#2: 200 | 3 | 2:59,71 | 599 | |||
5 | Lilienthal | Lilienthal | 1,600.14 | 4 | 2:57,14 | 417 | 5 | 3:41,15 | 398 | 4 | 4:12,51 | 400 | 5 | 4:18,44 | 384 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri