Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen | Hagen | 2,988.38 | 1 | 2:13,59 | 791 | 1 | 1:49,34 | 645 | 1 | 2:05,14 | 795 | 1 | 2:23,42 | 755 | ||||
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2,380.46 | 3 | 2:39,23 | 615 | 2 | 2:03,18 | 537 | 3 | 2:23,77 | 654 | 2 | 2:52,81 | 573 | ||||
3 | Otterndorf | Otterndorf | 2,326.37 | 2 | 2:30,06 | 672 | 3 | 2:09,34 | 499 | 2 | 2:21,04 | 673 | 4 | 3:01,47 | 481 | V2: 50 | |||
4 | Lilienthal | Lilienthal | 2,043.32 | 4 | 2:52,23 | 545 | 5 | 2:25,27 | 426 | 4 | 2:40,51 | 552 | 3 | 3:04,37 | 518 | ||||
5 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1,791.46 | 5 | 2:59,39 | 512 | 6 | 2:50,42 | 375 | 6 | 2:52,90 | 493 | 6 | 3:40,32 | 410 | ||||
6 | Dorum | Dorum | 1,689.99 | 6 | 2:59,27 | 312 | W4#4: 200 | 4 | 2:21,44 | 440 | 5 | 2:51,75 | 498 | 5 | 3:27,59 | 438 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri