Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen | Hagen | 2,446.29 | 1 | 1:43,44 | 528 | 1 | 1:59,54 | 663 | 1 | 2:24,84 | 604 | 1 | 2:15,60 | 649 | ||||
2 | Dorum | Dorum | 1,944.23 | 2 | 1:57,13 | 442 | 2 | 2:19,75 | 522 | 2 | 2:52,90 | 462 | 2 | 2:37,39 | 517 | ||||
3 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1,772.36 | 4 | 2:21,51 | 375 | 3 | 2:32,48 | 459 | 3 | 2:59,33 | 440 | 3 | 2:41,58 | 497 | ||||
4 | Langen | Langen | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||||
Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | -0.00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||||
Buxtehude | Bux | 1,694.55 | 3 | 2:15,72 | 387 | 4 | 2:33,61 | 455 | 4 | 3:21,68 | 394 | 4 | 2:51,06 | 457 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri