Ort: Hambergen
Datum: 21. Januar 2017
Stand: Jan 23, 2017 3:07:08 PM
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Hagen I | Hagen | 2,917.86 | 2 | 1:30,36 | 650 | 1 | 1:48,48 | 762 | 1 | 2:08,34 | 722 | 1 | 1:59,01 | 782 | ||||
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2,897.87 | 1 | 1:25,76 | 702 | 2 | 1:51,39 | 734 | 2 | 2:10,57 | 704 | 2 | 2:02,12 | 755 | ||||
3 | Otterndorf | Otterndorf | 2,475.86 | 3 | 1:40,69 | 551 | 3 | 2:03,98 | 628 | 3 | 2:22,82 | 617 | 3 | 2:11,62 | 679 | ||||
4 | Hagen II | Hagen | 2,321.58 | 4 | 1:45,36 | 514 | 4 | 2:05,49 | 616 | 4 | 2:25,18 | 601 | 4 | 2:24,69 | 588 | ||||
5 | Worpswede II | Worpswede | 1,769.79 | 7 | 2:22,65 | 372 | 5 | 2:27,90 | 479 | 5 | 2:58,94 | 441 | 6 | 2:46,57 | 475 | ||||
6 | Worpswede I | Worpswede | 1,758.16 | 5 | 2:04,14 | 414 | 6 | 2:32,47 | 459 | 7 | 3:03,52 | 428 | 7 | 2:51,59 | 456 | ||||
7 | Drochtersen | Dro | 1,333.87 | 6 | 2:08,10 | 403 | 2:36,70 | 0 | G5#4: disq. | 6 | 3:01,77 | 433 | 5 | 2:41,45 | 497 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri